Springchampionat 2015 RFZV Bochum-Nord
| A-Championat Springen | |||
| 1. Platz | Yannic Buchner auf Call me Herr Bert | RV Herbede-Ruhr | |
| 2. Platz | Inga Galus auf Cobi | Gut Havkenscheid | |
| 3. Platz | Leon Breiter auf Pink paradise | Bochum-Nord | |
| L-Championat Springen | |||
| 1. Platz | Fritz Hermann Tiemeyer auf Hephebe | Bo-Stiepel | |
| 2. Platz | Ann-Kathrin Buderus auf Orengo | Herbede Ruhr | |
| 3. Platz | Pauline Tiemeyer auf Zamier | Bo-Stiepel | |
| M-Championat Springen | |||
| 1. Platz | Jochen Schneider auf Uranus | RFV Bochum-Stiepel | |
| 2. Platz | Stefan Schwarz auf Enjia Moralez | RFV Dortmund-Barop | |
| 3. Platz | Andre Bartsch auf La Vie | RV Falkenhof Bochum-Witten | |
Dressurchampionat 2015 RFZV Bochum-Nord
| A-Championat Dressur | |||
| 1. Platz | Svenja Ludwig auf Nele van Nagano | RG Hof Balte | |
| 2. Platz | Anke Clamor auf Festival de Danse | RFV Dortmund-Barop | |
| 3. Platz | Eileen Hermann auf Clubber Lang | RGS Obercastrop | |
| L-Championat Dressur | |||
| 1. Platz | Sandra Holz auf Funky Daimond H | RFZV Bochum-Nord | |
| 2. Platz | Caroline Beer auf Esquire Extra | ZRFV Dortmund-Brechten | |
| 3. Platz | Sylvia Große-Oetringhaus auf Rock`n`Roll | RFV Dortmund-Barop | |
| M-Championat Dressur | |||
| 1. Platz | Catharina Schmidt auf Royal Dutch | RGS Ober-Castrop | |
| 2. Platz | Pauline Tiemeyer auf Edward Luis | Bo - Stiepel | |
| 3. Platz | Claudia-Carmen Spiegel-Seckels auf Pfiffikus the First | RST Do.-Somborn | |






